BURGOS - 41 ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | Explot. | Ejem. | Hembras | Machos | Nacimientos | Fundacional | Auxiliar_A | Auxiliar_B | Definitivo | Méritos |
| ARZA | 1 | 28 | 27 | 1 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LAS ARENAS DE AYEGA | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
GUIPÚZCOA - 5 ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | Explot. | Ejem. | Hembras | Machos | Nacimientos | Fundacional | Auxiliar_A | Auxiliar_B | Definitivo | Méritos |
| ZUMMARAGA | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEÓN - 61 ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | Explot. | Ejem. | Hembras | Machos | Nacimientos | Fundacional | Auxiliar_A | Auxiliar_B | Definitivo | Méritos |
| SALIENTES | 1 | 54 | 46 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| SANTA MARINA DEL REY | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOSAS DE LACIANA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALENCIA - 35 ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | Explot. | Ejem. | Hembras | Machos | Nacimientos | Fundacional | Auxiliar_A | Auxiliar_B | Definitivo | Méritos |
| GASCÓN DE LA NAVA | 1 | 35 | 19 | 16 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
SEGOVIA - 82 ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | Explot. | Ejem. | Hembras | Machos | Nacimientos | Fundacional | Auxiliar_A | Auxiliar_B | Definitivo | Méritos |
| RIAZA | 1 | 82 | 66 | 16 | 41 | 1 | 0 | 4 | 36 | 0 |
ZAMORA - 2251 ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidad | Explot. | Ejem. | Hembras | Machos | Nacimientos | Fundacional | Auxiliar_A | Auxiliar_B | Definitivo | Méritos |
| BARJACOBA | 7 | 102 | 100 | 2 | 15 | 54 | 12 | 0 | 21 | 0 |
| CARBAJALES DE ALBA | 1 | 304 | 198 | 106 | 223 | 23 | 6 | 23 | 29 | 0 |
| CASTROMIL | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| FERRERAS DE ABAJO | 1 | 59 | 57 | 2 | 41 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| FUENTESAUCO | 1 | 201 | 114 | 87 | 140 | 31 | 5 | 12 | 13 | 0 |
| MAYALDE | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOMBUEY | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| PINO DEL ORO | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PORTO | 14 | 284 | 205 | 79 | 145 | 74 | 5 | 6 | 54 | 0 |
| REQUEJO | 2 | 174 | 139 | 35 | 62 | 54 | 13 | 7 | 38 | 0 |
| RIBADELAGO | 1 | 16 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SANTA EULALIA DE TÁBARA | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TÁBARA | 3 | 508 | 320 | 188 | 310 | 49 | 19 | 25 | 102 | 0 |
| VILLALCAMPO | 2 | 37 | 29 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| VILLANUEVA DEL CAMPO | 2 | 51 | 35 | 16 | 39 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| VILLARINO TRAS LA SIERRA | 1 | 92 | 68 | 24 | 74 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| VILLÁRDIGA | 3 | 369 | 268 | 101 | 249 | 67 | 8 | 7 | 38 | 0 |
| ZAMORA | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A.E.C.A.S. - Asociación Española de la Raza Bovina Alistana Sanabresa - (c)2007